『禁煙』に挑戦!!

 トップページ  日々の体重測定 > 体重の歴史(目次) > 2009年1月の体重

2009年1月 の体重

2009年1月のデーター
■平均体重:76.70kg
■最重体重:78.50kg
■最軽体重:75.10kg
■飲みの回数:6回
2008年の体重
12月の体重(76.11kg)
11月の体重(76.52kg)
■10月の体重(断念)
■09月の体重(断念)
■08月の体重(断念)
■07月の体重(断念)
■06月の体重(断念)
■05月の体重(断念)
■04月の体重(断念)
03月の体重(72.35kg)
02月の体重(71.94kg)
01月の体重(73.16kg)
管理人サブジローについて
★身長:168cm
★標準体重:62.1kg
★人生最重量:80.7kg

プロフィール
タバコを吸い始めた理由
禁煙しようと思った理由
成功した5つのポイント
サブジローの腹の写真

管理人へメール
当サイトアクセス数

◆禁煙日記◆
禁煙1日目
禁煙100日目以降
禁煙掲示板
過去の掲示板
禁煙番付

☆禁煙アンケート☆
禁煙して良かった事は??
究極の選択
衝撃映像(タバコの害)
衝撃写真(タバコの害)
日付
本日の
体重
前日比 累積比
79.4kg比
目標体重
62.1s比
週平均
2009年01月31日(   75.4s   +0.3s  -4.0s  +13.3s 75.91s 
2009年01月30日(   75.1s   -1.7s  -4.3s  +13.0s
2009年01月29日( 76.8s   +1.0s  -2.6s  +14.7s
2009年01月28日( 75.8s   +0.1s  -3.6s  +13.7s
2009年01月27日(   75.7s   -0.4s  -3.7s  +13.6s
2009年01月26日( 76.1s   -0.4s  -3.3s  +14.0s
2009年01月25日(   76.5s   +0.3s  -2.9s  +14.4s
2009年01月24日(   76.2s   +0.7s  -3.2s  +14.1s  76.30kg 
2009年01月23日(   75.5s   -0.8s  -3.9s  +13.4s
2009年01月22日( 76.3s   +1.0s  -3.1s  +14.2s
2009年01月21日(   75.3s   -0.5s  -4.1s  +13.2s
2009年01月20日(   75.8s   -1.0s  -3.6s  +13.7s
2009年01月19日(   76.8s   -1.4s  -2.6s  +14.7s
2009年01月18日( 78.2s   +1.7s  -1.2s  +16.1s
2009年01月17日(   76.5s   +0.3s  -2.9s  +14.4s  76.97kg  
2009年01月16日(   76.2s   -0.7s  -3.2s  +14.1s
2009年01月15日(   76.9s   -0.4s  -2.5s  +14.8s
2009年01月14日(   77.3s   -0.1s  -2.1s  +15.2s
2009年01月13日(   77.4s  ±0.0s  -2.0s  +15.3s
2009年01月12日(   77.4s  +0.3s  -2.0s  +15.3s
2009年01月11日(   77.1s  -0.9s  -2.3s  +15.0s
2009年01月10日(   78.0s  +0.7s  -1.4s  +15.9s 77.49kg 
2009年01月09日( 77.3s  +1.0s  -2.1s  +15.2s
2009年01月08日(   76.3s  -0.6s  -3.1s  +14.2s
2009年01月07日(   76.9s  -1.0s  -2.5s  +14.8s
2009年01月06日(   77.9s  -0.6s  -1.5s  +15.8s
2009年01月05日( 78.5s  +1.0s  -0.9s  +16.4s
2009年01月04日(   77.5s  +0.4s  -1.9s  +15.4s
2009年01月03日(   77.1s  +0.1s  -2.3s  +15.0s  77.01kg
2009年01月02日(   77.0s  +0.1s  -2.4s  +14.9s
2009年01月01日(   76.9s  -0.1s  -2.5s  +14.8s
日付
本日の
体重
前日比 累積比
79.4kg比
目標体重
62.1s比
週平均
*「」は飲み会があったという意味です。その日は食事後に体重測定しています。
*「
」は食事の後に体重測定た日です。
*「」はスポーツジムへ行って筋肉トレーニングした日です。



このページのトップへ戻る

トップページ > 日々の体重測定 > 体重の歴史(目次) > 2009年1月の体重