『禁煙』に挑戦!!

 トップページ  日々の体重測定 > 体重の歴史(目次) > 2007年6月の体重

2007年6月 の体重

2007年6月のデーター
■平均体重:70.99kg
■最重体重:73.4kg
■最軽体重:69.9kg
■飲みの回数:8回
2007年の体重
12月の体重(72.98kg)
11月の体重(72.81kg)
10月の体重(71.45kg)
09月の体重(71.14kg)
08月の体重(71.18kg)
07月の体重(70.56kg)
06月の体重(70.99kg)
05月の体重(71.54kg)
04月の体重(73.00kg)
03月の体重(74.53kg)
02月の体重(75.84kg)
01月の体重(77.55kg)
管理人サブジローについて
★身長:168cm
★標準体重:62.1kg
★人生最重量:80.7kg

プロフィール
タバコを吸い始めた理由
禁煙しようと思った理由
成功した5つのポイント
サブジローの腹の写真

管理人へメール
当サイトアクセス数

◆禁煙日記◆
禁煙1日目
禁煙100日目以降
禁煙掲示板
過去の掲示板
禁煙番付

☆禁煙アンケート☆
禁煙して良かった事は??
究極の選択
衝撃映像(タバコの害)
衝撃写真(タバコの害)
日付
本日の
体重
前日比 累積比
79.4kg比
目標体重
62.1s比
週平均
2007年06月30日(   70.9kg +0.7kg -8.5kg +8.8kg 70.96kg
2007年06月29日(   70.2kg -0.5kg -9.2kg +8.1kg
2007年06月28日( 70.7kg +0.8kg -8.7kg +8.6kg
2007年06月27日(   69.9kg -0.2kg -9.5kg +7.8kg
2007年06月26日(   70.1kg -1.4kg -9.3kg +8.0kg
2007年06月25日( 71.5kg -1.9kg -7.9kg +9.4kg
2007年06月24日( 73.4kg +1.6kg -6.0kg +11.3kg
2007年06月23日(   71.8kg +0.6kg -7.6kg +9.7kg 71.13kg
2007年06月22日( 71.2kg +0.2kg -8.2kg +9.1kg
2007年06月21日( 71.0kg +0.5kg -8.4kg +8.9kg
2007年06月20日(   70.5kg -0.8kg -8.9kg +8.4kg
2007年06月19日( 71.3kg +0.5kg -8.1kg +9.2kg
2007年06月18日( 70.8kg -0.5kg -8.6kg +8.7kg
2007年06月17日(   71.3kg -0.7kg -8.1kg +9.2kg
2007年06月16日( 72.0kg +1.2kg -7.4kg +9.9kg 70.94kg
2007年06月15日( 70.8kg +0.3kg -8.6kg +8.7kg
2007年06月14日(   70.5kg +0.1kg -8.9kg +8.4kg
2007年06月13日(   70.4kg -0.2kg -9.0kg +8.3kg
2007年06月12日(   70.6kg -0.5kg -8.8kg +8.5kg
2007年06月11日(   71.1kg -0.1kg -8.3kg +9.0kg
2007年06月10日(   71.2kg ±0.0kg -8.2kg +9.1kg
2007年06月09日(   71.2kg +0.8kg -8.2kg +9.1kg 70.97kg
2007年06月08日(   70.4kg -0.3kg -9.0kg +8.3kg
2007年06月07日(   70.7kg -0.8kg -8.7kg +8.6kg
2007年06月06日( 71.5kg +0.1kg -7.9kg +9.4kg
2007年06月05日(   71.4kg +0.7kg -8.0kg +9.3kg
2007年06月04日(   70.7kg -0.2kg -8.7kg +8.6kg
2007年06月03日(   70.9kg -0.1kg -8.5kg +8.8kg
2007年06月02日( 71.0kg +0.2kg -8.4kg +8.9kg 71.41kg
2007年06月01日(   70.8kg -0.4kg -8.6kg +8.7kg
日付
本日の
体重
前日比 累積比
79.4kg比
目標体重
62.1s比
週平均

*「」は飲み会があったという意味です。その日は食事後に体重測定しています。
*「
」は食事の後に体重測定た日です。
*「」はスポーツジムへ行って筋肉トレーニングした日です。



このページのトップへ戻る

トップページ > 日々の体重測定 > 体重の歴史(目次) > 2007年6月の体重