『禁煙』に挑戦!!

 トップページ  日々の体重測定 > 体重の歴史(目次) > 2007年2月の体重

 

2007年2月 の体重

2007年2月のデーター
■平均体重:75.84kg
■最重体重:77.3kg
■最軽体重:74.4kg
■飲みの回数:5回
2007年の体重
12月の体重(72.98kg)
11月の体重(72.81kg)
10月の体重(71.45kg)
09月の体重(71.14kg)
08月の体重(71.18kg)
07月の体重(70.56kg)
06月の体重(70.99kg)
05月の体重(71.54kg)
04月の体重(73.00kg)
03月の体重(74.53kg)
02月の体重(75.84kg)
01月の体重(77.55kg)
管理人サブジローについて
★身長:168cm
★標準体重:62.1kg
★人生最重量:80.7kg

プロフィール
タバコを吸い始めた理由
禁煙しようと思った理由
成功した5つのポイント
サブジローの腹の写真

管理人へメール
当サイトアクセス数

◆禁煙日記◆
禁煙1日目
禁煙100日目以降
禁煙掲示板
過去の掲示板
禁煙番付

☆禁煙アンケート☆
禁煙して良かった事は??
究極の選択
衝撃映像(タバコの害)
衝撃写真(タバコの害)
日付
本日の
体重
前日比 累積比
79.4kg比
目標体重
62.1s比
週平均
2007年02月28日(水) 74.8kg +0.1kg -4.6kg +12.7kg 74.61kg
2007年02月27日(火)   74.7kg +0.3kg -4.7kg +12.6kg
2007年02月26日(月)   74.4kg -1.2kg -5.0kg +12.3kg
2007年02月25日(   75.6kg -1.0kg -3.8kg +13.5kg
2007年02月24日( 76.6kg +2.1kg -2.8kg +14.5kg 75.86kg
2007年02月23日(金)   74.5kg -1.8kg -4.9kg +12.4kg
2007年02月22日(木) 76.3kg +1.2kg -3.1kg +14.2kg
2007年02月21日(水)   75.1kg -0.4kg -4.3kg +13.0kg
2007年02月20日(火)   75.5kg -1.8kg -3.9kg +13.4kg
2007年02月19日( 77.3kg +1.6kg -2.1kg +15.2kg
2007年02月18日(   75.7kg 0.0kg -3.7kg +13.6kg
2007年02月17日(   75.7kg +1.0kg -3.7kg +13.6kg 75.64s
2007年02月16日(金)   74.7kg -0.9kg -4.7kg +12.6kg
2007年02月15日(木) 75.6kg +0.2kg -3.8kg +13.5kg
2007年02月14日(水)   75.4kg -0.2kg -4.0kg +13.3kg
2007年02月13日(   75.6kg -0.9kg -3.8kg +13.5kg
2007年02月12日(   76.5kg +0.5kg -2.9kg +14.4kg
2007年02月11日(   76.0kg -0.1kg -3.4kg +13.9kg
2007年02月10日(   76.1kg -0.3kg -3.3kg +14.0kg 76.26s
2007年02月09日(   76.4kg +0.6kg -3.0kg +14.3kg
2007年02月08日(   75.8kg +0.1kg -3.6kg +13.7kg
2007年02月07日(   75.7kg -0.6kg -3.7kg +13.6kg
2007年02月06日( 76.3kg -0.1kg -3.1kg +14.2kg
2007年02月05日(   76.4kg -0.7kg -3.0kg +14.3kg
2007年02月04日(   77.1kg +0.1kg -2.3kg +15.0kg
2007年02月03日(   77.0kg +0.3kg -2.4kg +14.9kg 76.59s
2007年02月02日(   76.7kg +0.6kg -2.7kg +14.6kg
2007年02月01日(   76.1kg -0.2kg -3.3kg +14.0kg
日付
本日の
体重
前日比 累積比
79.4kg比
目標体重
62.1s比
週平均

*「」は飲み会があったという意味です。その日は食事後に体重測定しています。
*「
」は食事の後に体重測定た日です。
*「」はスポーツジムへ行って筋肉トレーニングした日です。



このページのトップへ戻る

トップページ > 日々の体重測定 > 体重の歴史(目次) > 2007年2月の体重